水密度計算器
蒸餾水在4℃時體積最小,密度最大,為1.0g/cm3 or 1000kg/m3 當水中溶有其他物質的時候,溶液的密度會相應地增高,濃度越大,密度越大。 當水的溫度比4攝氏度小(大於0攝氏度)或大於4攝氏度時,水的密度會減小。
溫度(°C) | 密度(kg/m3) |
---|---|
100 | 958.4 |
80 | 971.8 |
60 | 983.2 |
40 | 992.2 |
30 | 995.6502 |
25 | 997.0479 |
22 | 997.7735 |
20 | 998.2071 |
15 | 999.1026 |
10 | 999.7026 |
4 | 999.9720 |
0 | 999.8395 |
−10 | 998.117 |
−20 | 993.547 |
−30 | 983.854 |
推薦
吾愛計算網
本站廣告位招商,歡迎與我們聯系。
本站廣告位招商,歡迎與我們聯系。